Khát khao có được mụn con là mong muốn rất thiêng liêng của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Nhưng dù thời gian có kéo dài bao lâu đi chăng nữa họ cũng không hề từ bỏ. Đồng cảm với những gian nan mà các cặp vợ chộng hiếm muộn phải trải qua Bluecare đã tổng hợp lại chi phí làm ivf ở tất các bệnh viện và phòng khám trên khắp cả nước. Bluecare hy vọng bài tổng hợp chi phí làm ivf ở tất cả các bệnh viện trên cả nước này sẽ giúp các mom có được sự lựa chọn phù hợp và phần nào giúp con sớm về với các mẹ hơn.
Contents
Bảng giá dịch vụ IVF của bệnh viện Bưu Điện Hà Nội
Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá viện phí |
IVF – chọc hút noãn | Lần | 7,800,000 |
IVF – chọc hút noãn – nuôi cấy phôi | Lần | 14,300,000 |
IVF – chọc hút noãn – nuôi cấy phôi – chuyển phôi | Lần | 19,500,000 |
IVF/ICSI | Lần | 25,700,000 |
Tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) | Lần | 7,000,000 |
Chuyển phôi | Lần | 5,200,000 |
Thủ thuật PESA (chọc hút mào tinh hoàn lấy tinh trùng) | Lần | 3,000,000 |
Phẫu thuật lấy tinh trùng thực hiện ICSI | Lần | 4,000,000 |
Rã đông + chuyển phôi | Lần | 8,000,000 |
PESA/ICSI | Lần | 10,000,000 |
Rã đông phôi | Lần | 2,800,000 |
Lọc rửa tinh trùng | Lần | 500,000 |
IUI | Lần | 2,000,000 |
Nuôi noãn chưa trưởng thành (IVM) | Lần | 15,000,000 |
Trữ lạnh tinh trùng (lần đầu cho đến hết 1 năm) | Lần | 4,500,000 |
Chọc hút nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm (có gây mê) | Lần | 2,000,000 |
Nong cổ tử cung | Lần | 300,000 |
Giảm thiểu thai | Lần | 3,000,000 |
Nuôi phôi ngày 5 | Lần | 2,350,000 |
Siêu âm bơm nước buồng tử cung | Lần | 500,000 |
Xin trứng của người đang làm IVF | Lần | 6,900,000 |
Chọc hút dịch cùng đồ dưới siêu âm đầu dò âm đạo | Lần | 2,000,000 |
Xin mẫu tinh trùng trong ngân hàng để làm IVF/IUI | Lần | 1,000,000 |
Trữ lạnh phôi 01 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 5,800,000 |
Trữ lạnh phôi 02 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 7,500,000 |
Trữ lạnh phôi 03 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 9,200,000 |
Trữ lạnh phôi 04 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 10,900,000 |
Trữ lạnh phôi 05 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 12,600,000 |
Trữ lạnh phôi 06 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 14,300,000 |
Trữ lạnh phôi 07 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 16,000,000 |
Trữ lạnh phôi 08 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 17,700,000 |
Trữ lạnh phôi 09 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 19,400,000 |
Trữ lạnh phôi 10 cryotop (lần 1 cho đến hết năm đầu) | Lần | 21,100,000 |
Trữ lạnh phôi ngày 5 – 01 cryotop (cho đến hết năm đầu) | Lần | 3,000,000 |
Trữ lạnh phôi ngày 5 – 02 cryotop (cho đến hết năm đầu) | Lần | 4,700,000 |
Trữ lạnh phôi ngày 5 – 03 cryotop (cho đến hết năm đầu) | Lần | 6,400,000 |
Trữ lạnh phôi ngày 5 – 04 cryotop (cho đến hết năm đầu) | Lần | 8,100,000 |
Trữ lạnh phôi ngày 5 – 05 cryotop (cho đến hết năm đầu) | Lần | 9,800,000 |
Chuyển phôi đông lạnh | Lần | 3,000,000 |
Nạo buồng tử cung (có tiền mê – ống hút ngoại sử dụng 01 lần) | Lần | 2,000,000 |
Nạo hút thai lưu (có tiền mê – ống hút ngoại sử dụng 01 lần) | Lần | 3,000,000 |
Hút dịch buồng tử cung (có tiền mê – ống hút ngoại sử dụng 01 lần) | Lần | 1,500,000 |
Nong cổ tử cung dưới siêu âm (có tiền mê) | Lần | 1,500,000 |
Nong chống dính buồng tử cung dưới siêu âm (có tiền mê) | Lần | 2,000,000 |
Khâu vòng cổ tử cung (HTSS) | Lần | 4,000,000 |
Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng (HTSS) | Lần | 8,000,000 |
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng (HTSS) | Lần | 10,000,000 |
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung (HTSS) | Lần | 6,000,000 |
Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) (HTSS) | Lần | 13,000,000 |
Nuôi phôi ngày 3 | Lần | 6,500,000 |
Trữ lạnh trứng 01 cryotop | Lần | 5,800,000 |
Trữ lạnh trứng 02 cryotop | Lần | 7,500,000 |
Trữ lạnh trứng 03 cryotop | Lần | 9,200,000 |
Trữ lạnh trứng 04 cryotop | Lần | 10,900,000 |
Trữ lạnh trứng 05 cryotop | Lần | 12,600,000 |
Trữ lạnh trứng 06 cryotop | Lần | 14,300,000 |
Trữ lạnh trứng 07 cryotop | Lần | 16,000,000 |
Trữ lạnh trứng 08 cryotop | Lần | 17,700,000 |
Trữ lạnh trứng 09 cryotop | Lần | 19,400,000 |
Trữ lạnh trứng 10 cryotop | Lần | 21,100,000 |
Rã đông trứng | Lần | 2,800,000 |
Hiến tinh trùng | Lần | 3,000,000 |
Phẫu thuật Micro-TESE | Lần | 7,000,000 |
Lấy tinh trùng trong ống dẫn tinh – MESA | Lần | 5,000,000 |
Tháo vòng tử cung (HTSS) | Lần | 200,000 |
Phí lưu phôi (1 năm) | Lần | 4,000,000 |
Phí lưu trứng (1 năm) | Lần | 4,000,000 |
Phí lưu tinh trùng (1 năm) | Lần | 4,000,000 |
Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính | Lần | 3,574,000 |
Hỗ trợ phôi thoát màng | Lần | 9,000,000 |
Chi phí thụ tinh ống nghiệm IVF bệnh viện Từ Dũ
Chi tiết các khoản chi mà một gia đình phải trả khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện Từ Dũ:
– Chọc hút noãn: 3,6 triệu đồng
– Kỹ thuật trữ lạnh phôi/trứng: 2,5 triệu đồng
– Sinh thiết tinh hoàn lấy tinh trùng + ICSI: 2,7 triệu đồng
– Thụ tinh ống nghiệm kỹ thuật IVF(chưa bao gồm môi trường nuôi cấy): 5 triệu đồng
– Thụ tinh ống nghiệm kỹ thuật ISCI(chưa bao gồm môi trường nuôi cấy): 5,4 triệu đồng
– Kỹ thuật rã đông + chuyển phôi: 1,5 triệu đồng
– Xin trứng – làm IVF/ICSI: 6 triệu đồng
– Phí lưu giữ phôi/trứng/ tinh trùng (1 năm): 1,2 triệu đồng
– Phẫu thuật lấy tinh trùng thực hiện ICSI: 3 triệu đồng.
Ngoài ra, tùy theo cơ địa của từng người mà có phải lưu trú tại bệnh viện để theo dõi hay không. Mức chi phí này có thể tăng lên hoặc giảm đi một chút. Các khoản chi phí chính cần quan tâm là: phí kích trứng, phí nuôi phôi, xét nghiệm phôi và trữ đông phôi.
Chi phí làm IVF Bệnh viện phụ sản Hà Nội
Bảng giá dịch vụ:
Dịch vụ | Giá |
Chụp Tử cung Vòi trứng bằng số hóa (TN)Chụp Tử cung Vòi trứng bằng số hóa (NG) | 900.000đ 950.000đ |
Chụp X-quang tử cung vòi trứng (số hóa) | 411.000đ |
Chuyển phôi (IVF) | 5.200.000đ |
Xét nghiệm tinh dịch đồ WHO (NG)Xét nghiệm tinh dịch đồ WHO (TN) | 360.000đ330.000đ |
Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 222.000đ |
Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 222.000đ |
Siêu âm Doppler dương vật | 82.300đ |
IVF chọc hút noãn | 7.800.000đ |
IVF nuôi cấy | 6.500.000đ |
Xin noãn | 6.900.000đ |
Thụ tinh nhân tạo (IAD)Thụ tinh nhân tạo IAD (NG)Thụ tinh nhân tạo IAH (NG) | 3.300.000đ3.600.000đ2.300.000đ |
Chi phí làm IVF Bệnh viện phụ sản Trung Ương
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thường dao động trong khoảng từ 40 – 60 triệu đồng tùy từng trường hợp cụ thể
Bảng giá dịch vụ:
Dịch vụ | Giá |
Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 300.000đ |
Khám làm hồ sơ IVF | 200.000đ |
Khám hội chẩn BGĐ, khám theo yêu cầu GS, PGS | 500.000đ |
Chụp X-quang tử cung vòi trứng | 800.000đ |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181.000đ |
Siêu âm tử cung phần phụ | 120.000 |
Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 222.000đ |
Siêu âm bơm nước buồng từ cung | 300.000đ |
Xét nghiệm tinh dịch đồ bằng máy | 316.000đ |
Nong cổ tử cung | 130.000đ |
Tiêm tinh trùng vào trứng ICSI | 6.218.000đ |
Xin trứng của người đang làm thụ tinh ống nghiệm | 6.900.000đ |
Bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI | 2.000.000đ |
Chi phí làm IVF Bệnh viện đại học Y Hà Nội
Chi phí làm thụ tinh ống nghiệm ở bệnh viện đại học Y Hà Nội dao động trong khoảng 70.000.000đ – 120.000.000đ tùy từng trường hợp cụ thể
Chi phí làm IVF Bệnh viện Vạn Hạnh
IVF Vạn Hạnh: Khoa Hiếm muộn, BV Vạn Hạnh khoảng 14.300.000 đồng
Chi phí làm IVF Bệnh viện An Sinh
IVFAS: Đơn vị Hỗ trợ sinh sản An Sinh – BV An Sinh khoảng 16.000.000 đồng
Chi phí làm IVF Bệnh viện Hùng Vương
Tại BV Hùng Vương, chi phí để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm được chia thành 2 khoản:
- Một khoản đóng cố định cho BV Hùng Vương là 20 triệu (đây là khoản chi phí cho môi trường nuôi cấy, vật tư tiêu hao, kim chọc hút trứng, catheter chuyển phôi, khấu hao máy móc… mà bệnh viện phải trang bị cho các bệnh nhân IVF ), và bệnh nhân phải chi trả theo cách trọn gói cho bệnh viện.
- Ngoài khoản này, còn một khoản khác là tiền mua thuốc chích cho bệnh nhân để tạo trứng. Khoản này không cố định vì tùy thuộc đáp ứng của bệnh nhân với thuốc tốt hay không mà bác sĩ sẽ dùng liều thuốc cao hay thấp. Đối với bệnh nhân trẻ, dự trữ buồng trứng còn dồi dào thì liều thuốc sẽ được hạ thấp, bệnh nhân đỡ tốn kém. Tuy nhiên trong những trường hợp bệnh nhân lớn tuổi, dự trữ buồng trứng kém thì liều thuốc bắt buộc phải nâng lên để tạo được nhiều trứng, và như vậy lượng thuốc sử dụng nhiều hơn, bệnh nhân tốn kém nhiều hơn. Chúng tôi ước đoán khoản tiền thuốc phải tốn kém là vào khoảng 35-45 triệu. Như vậy tổng chi phí cho một chu kỳ thực hiện IVF là 55-65 triệu cho chu kỳ đầu tiên. Ngoài chi phí này ra, bệnh nhân còn chi trả thêm phí đông phôi và lưu trữ phôi. Phí này nhiều hay ít tùy vào số lượng phôi có được.
Trong chu kỳ đầu tiên, tùy vào số lượng trứng thu thập được mà bệnh nhân có thể có nhiều phôi hay ít phôi. Lấy một trường hợp lý tưởng ( bệnh nhân trẻ, dự trữ BT tốt, không có bệnh lý vùng chậu ) thông thường số trứng thu được vào khoảng 12 -15 trứng ). Số phôi có thể có được 8-10 phôi từ số trứng nói trên. Trong chu kỳ chuyển phôi đầu tiên thông thường bác sĩ chuyển tối đa là 1-2 phôi. Còn lại 6-8 phôi sẽ được trữ đông dùng trong những lần chuyển phôi sau.
Trong những chu kỳ chuyển phôi trữ đông sau đó, bệnh nhân lại tốn rất ít tiền: khoảng 8-10 triệu cho một chu kỳ chuyển phôi chứ không phải tốn lại số tiền 55-65 triệu.
Tóm lại, với khoảng chi phí 55-65 triệu, nếu trong những điều kiện lý tưởng thì người bệnh có thể chuyển phôi được nhiều lần chứ không phải lần chuyển phôi nào cũng tốn cùng chi phí ấy. Và dù là chuyển phôi tươi hay đông, tỉ lệ thành công vẫn là xấp xỉ 50%.
Một điểm khác cần nêu lên ở đây, số lượng và chất lượng trứng, tỉ lệ thành công cao hay thấp còn tùy thuộc rất nhiều vào tuổi của người bệnh. Người ta thấy IVF ở người > 35 tuổi thì tỉ lệ thành công thấp hơn người < 35 tuổi, số trứng được tạo thành ít hơn, số phôi tốt để chuyển cũng ít hơn. Vì vậy, nếu đã có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm thì các chị em nên thực hiện càng sớm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Tỉ lệ thành công chung cho các trường hợp chuyển phôi là 50 %. Riêng trong các trường hợp chuyển phôi rã đông cho những phôi ngày 5, hiện tại tỉ lệ thành công tại khoa Hiếm Muộn BV Hùng Vương là xấp xỉ 60 %.
Việc chậm thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm chỉ mang lại những kết quả không khả quan cho người bệnh vì tuổi càng lớn sẽ cho kết quả càng thấp.
Chi phí làm IVF Bệnh viện Mỹ Đức
IVFMD: Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức – BV Mỹ Đức giá 20.000.000 đồng
Chi phí làm IVF Bệnh viện Hỗ Trợ Sinh Sản và Nam học Đức Phúc
trung bình rơi vào khoảng từ 80 đến 120 triệu đồng. Số tiền cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
– Tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng
– Tiền sử bệnh trước khi tiến hành IVF
– Phác đồ điều trị
– Cơ địa và khả năng đáp ứng thuốc của từng người
Chi phí làm IVF Bệnh viện Vinmec Timescity
IVF Vimec: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vimec (tại Hà Nội) giá 45.000.000 đồng
Chi phí làm IVF ở bệnh viện Tâm Anh
Stt | Tên dịch vụ kỹ thuật | Giá |
---|---|---|
1 | IVF – Chọc hút não | 7.800.000 |
2 | IVF – Chọc hút noãn, nuôi cấy phôi | 14.300.000 |
3 | IVF – Chọc hút noãn, nuôi cấy phôi – chuyển phổi | 19.500.000 |
4 | IVF/ICSI | 25.700.000 |
Chi phí làm IVF tại bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội
MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
ART001 | Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 4 triệu | Chỉ gồm dịch vụ lọc rửa & IUI |
ART002 | Trữ lạnh tinh trùng đổi mẫu (1 cóng) | 3 triệu | Giá cho 1 cóng/1 năm |
ART003 | Trữ lạnh tinh trùng đổi mẫu (2 cóng) | 5 triệu | Giá cho 2 cóng/1 năm |
ART004 | Trữ lạnh tinh trùng/mô tinh hoàn theo yêu cầu | 3 triệu | Giá cho 1 cóng/1 năm |
ART005 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (1 top) | 4 triệu | Giá cho 1 top/1 năm |
ART006 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (2 top) | 8 triệu | Giá cho 2 top/1 năm |
ART007 | Trữ lạnh phôi từ top thứ 3 trở đi | 3 triệu | Giá từ top thứ 3 trở đi/1 năm |
ART008 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 1 | 30 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART009 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 2 | 27 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART010 | Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần 3 | 23 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART011 | Chuyển phôi trữ từ lần 2 (không trữ phôi toàn bộ) | 8 triệu | Giá/1 lần chuyển phôi |
ART012 | Chuyển phôi trữ lần 1 sau trữ phôi toàn bộ | 5 triệu | Giá/1 lần chuyển phôi |
ART013 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn sau 12 tháng (theo tháng) | 300,000 | Giá gia hạn trữ 1 top/tháng |
ART014 | Gia hạn trữ lạnh tinh trùng/mô sau 12 tháng (theo tháng) | 300,000 | Giá gia hạn trữ 1 cóng/tháng |
ART015 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn lâu dài (theo năm) | 1-2.5 triệu | Giá gia hạn trữ 1 top/năm |
ART016 | Gia hạn trữ lạnh tinh trùng lâu dài (theo năm) | 1-2.5 triệu | Giá gia hạn trữ 1 cóng/năm |
ART017 | Dịch vụ giảm thai sau thụ tinh ống nghiệm | 6-8 triệu | Một lần |
xem thêm:
Review làm IVF – IUI ở các bệnh viện trên cả nước
Review top bác sĩ làm IVF tại HÀ NỘI
Giải đáp một số thắc mắc phổ biến về IVF
Kinh nghiệm sau chuyển phôi IVF
Bấm vào ảnh để tải App Bluecare
Be the first to comment